技術參數
銷售熱線:021-608 99999
主 要 參 數 |
真空罐體尺寸 | 容器內徑≥φ1400×mm,直段長≥1200 mm | |||||
熱沉尺寸 | φ1200×φ1200mm | ||||||
熱沉溫度范圍 | -70℃~100℃(熱沉內壁) | ||||||
熱沉控溫精度 | ±2.0℃(熱沉內壁) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
極限壓力 | 優于1×10-4Pa(+30℃) | ||||||
工作壓力 | 優于1.3×10-3Pa | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | |||||
壓力傳感器 | 電子式壓力變送器 | ||||||
控制器 | 進口“優易控”品牌溫度儀表 | ||||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
其 它 |
安全保護 | 壓縮機超壓過載、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、超溫、整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 主機約50KW | ||||||
使用環境 | +5~+35℃、≤85%R.H | ||||||
注: 1、測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |